5379 篇
13902 篇
477807 篇
16280 篇
11761 篇
3926 篇
6532 篇
1251 篇
75590 篇
37740 篇
12156 篇
1656 篇
2859 篇
3418 篇
641 篇
1240 篇
1973 篇
4916 篇
3871 篇
5467 篇
钢铁行业:粗钢产量高于预期,钢价未来或将承压-月报
2月Myspic钢材价格指数涨3.17%。Myspic长材和扁平材价格指数月跌幅分别为4.04%和3.31%。2月28日,螺纹期货主力合约收盘价4020元/吨,月涨跌幅2.7%;螺纹现货4100元/吨,月涨跌幅5.4%。热卷期货主力合约收盘4087元/吨,月涨跌幅3.9%;热卷现货4170元/吨,月涨跌幅2.0%。
1. 钢材价格: 2 月钢材现货、期货价格上涨..... 6
1.1 现货价格: 2 月 Myspic 钢价指数上涨 3.17%,扁平材、长材均上涨... 6
1.2 期货价格:螺纹和热卷期货主力合约月涨跌幅分别为 2.7%和 3.9%.... 7
2. 成本价格: 2 月铁矿石价格上涨、冶金焦价格下跌...... 8
2.1 铁矿石: 2 月 MyIpic 矿价指数上涨 4.1%,铁矿石期货上涨 1.6%..... 8
2.2 原燃料: 2 月唐山冶金焦价格下跌 2.5%,焦炭主力期货上涨 11.6%.... 9
2.3 2 月唐山废钢价格上涨 6.5%,海运费价格指数 BDI 上涨 8.5%.... 9
3. 盈利情况:钢材毛利上升,钢企盈利面持平.....10
3.1 钢材毛利: 2 月钢材毛利上升.........10
3.2 盈利面: 2 月全国钢企盈利面占比为 85.28%......12
4. 产量供给: 1-2 月粗钢产量同比增 6.25%......12
4.1 产量: 1-2 月全国粗钢产量同比增 6.25%,日均产量环比升 7.22%...12
4.2 开工率: 2 月全国高炉开工率下降至 63.81%......13
5. 库存水平: 2 月钢材社会库存环比上升 51.9%......14
5.1 钢企库存: 2 月重点钢企钢材库存环比升 27.8%,同比升 27.84%......14
5.2 社会库存: 2 月长材库存上升 64.6%,板材库存上升 26.4%...14
5.3 矿石库存: 2 月港口铁矿石库存环比升 3.74%,同比升 20.41%....15
6. 进出口量: 2 月钢材出口量环比升 4.2%,同比降 15.7%.....15
7. 下游需求: 2 月房产投资增速上升,汽车产量环比下降.....16
7.1 房地产: 2 月商品房销售增速上升,地产投资累计值增长 9.9%....16
7.2 基建固投: 2 月固投增速同比增长 7.9%,环比增长 0.7%......17
7.3 汽车: 2 月汽车产量同比下降 20.80%,环比下降 36.54%......17
8. 行业景气: 2 月钢铁行业 PMI 指数 49.5%,下降 1.4pct......17
9. 股票行情: 2 月钢铁指数上涨 1.28%.......19
10. 投资建议: 1-2 月粗钢产量增长高于预期........20