欢迎访问行业研究报告数据库

行业分类

当前位置:首页 > 报告详细信息

找到报告 1 篇 当前为第 1 页 共 1

2013年05月全国合成橡胶出口统计表
加工时间:2013-07-09 信息来源:EMIS
关键词:5月;合成橡胶;出口
摘 要:
内 容:

单位:吨、万美元

产品代码

产品名称

出口

5月

同比±%

1-5月累计

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

40021110 羧基丁苯橡胶胶乳 170 22 -85.6 -87.4 415 59 -77.7 -78.1
40021190 丁苯橡胶胶乳 524 89 65.5 39.4 2345 386 31.3 8.2
40021911 未加工的丁苯橡胶 3226 693 52.2 -3.5 9529 2163 -8.7 -35.1
40021912 充油丁苯橡胶 968 225 18.7 -17.2 3236 800 39.9 3.7
40021913 热塑丁苯橡胶 1273 342 20.6 -9 3213 861 -69.8 -71.4
40021914 充油热塑丁苯橡胶 153 52 -34.2 -34.9 649 221 -47.1 -44.8
40021919 其他丁苯橡胶羧基丁苯橡胶 1815 674 7.9 -12.6 8822 3272 28.9 9.1
40021990 未列名丁苯橡胶 2443 541 47.9 1.1 10495 2412 -23.7 -43.3
40022010 丁二烯橡胶 2197 513 59.8 -5.9 8121 2027 -23.1 -46.2
40022090 其他丁二烯橡胶 2664 613 169.6 73.8 7563 1836 46.9 1.1
40023110 异丁烯-异戊二烯(丁基)橡胶 94 30 -94 -94.4 438 155 -88.6 -87.9
40023190 其他异丁烯-异戊二烯(丁基)橡胶 2346 827 120 119.6 7571 2583 23.8 25.4
40023910 卤代丁基橡胶 0 0 - - 3 1 -59.9 -80.9
40023990 其他卤代丁基橡胶 116 74 196.5 312.4 299 164 58.2 47
40024100 氯丁二烯(氯丁)橡胶胶乳 3 1 242.1 316.1 6 2 328.3 81.8
40024910 其他氯丁二烯(氯丁)橡胶 399 159 -50.9 -56.6 1656 684 -47.5 -50.9
40024990 未列名氯丁二烯(氯丁)橡胶 6 12 -56.5 -70.2 20 18 -30.8 -62.1
40025100 丁腈橡胶胶乳 941 103 -3 -35.4 6286 721 118.1 53.5
40025910 其他初级丁腈橡胶 208 60 -53.2 -63.7 1350 403 -14.4 -30.7
40025990 未列名丁腈橡胶 64 16 -64.9 -76.1 740 204 -42.1 -52
40026010 初级异戊二烯橡胶 6 8 -75.9 -23.8 59 46 -29.9 -6.6
40026090 其他异戊二烯橡胶 131 37 26.2 -8.6 1029 302 101.9 57.7
39019010 乙丙橡胶(乙烯>丙烯) 88 52 65 69.7 475 265 19.5 39.8
40027010 乙丙非共轭二烯橡胶 47 22 -82.8 -37.8 320 141 -74 -34.1
40027090 其他乙丙非共轭二烯橡胶 10 3 -74.6 -80.3 43 15 -66.1 -72.7
40028000 4001与本编混合物 3 1 155.5 131.8 37 12 49.9 34.4
40029100 未列名合成橡胶胶乳 1 1 14.1 187.6 24 10 -39.8 -54.9
40029911 未列名初级合成橡胶 2462 921 -31.1 -32.7 13867 5117 -1 -12.1
40029919 未列名非初级合成橡胶 111 28 86 63.8 309 114 25 82
40029990 从油类提取的油膏 43 10 102.4 121 498 103 73.6 49.8

© 2016 武汉世讯达文化传播有限责任公司 版权所有
客服中心

QQ咨询


点击这里给我发消息 客服员


电话咨询


027-87841330


微信公众号




展开客服