欢迎访问行业研究报告数据库

行业分类

当前位置:首页 > 报告详细信息

找到报告 1 篇 当前为第 1 页 共 1

2013年05月全国橡胶制品出口统计表
加工时间:2013-07-09 信息来源:EMIS
关键词:5月;橡胶制品;出口
摘 要:
内 容:

单位:吨、万美元(轮胎单位为千条、手套单位为千双/千克、鞋类单位为千双)

产品代码

产品名称

出口

5月

同比±%

1-5月累计

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

40111000 小客车新充气橡胶轮胎 154220 54772 13.9 1.4 665754 241621 11.9 1.4
40112000 客或货运车新充气橡胶胎 229638 71266 7.6 -6.3 971842 308973 6.8 -5.2
40113000 航空器用新充气橡胶轮胎 29 62 -68.6 -64.8 111 249 -42.7 -28.3
40114000 摩托车新充气橡胶轮胎 7694 2289 -5.6 -10.1 35371 11042 11.2 11.5
40115000 自行车新充气橡胶轮胎 7115 2111 -19.1 -14.8 33857 10141 -11.1 -4.7
40116100 农用人宇型充气橡胶轮胎 7015 2255 -2.1 -3.4 33023 10608 -4.8 -4.1
40116200 建筑充气轮胎,辋圈≤61cm 1269 389 -41.5 -39.9 6547 1953 -37.7 -39.9
40116300 建筑充气轮胎,辋圈>61cm 2996 1212 -9.4 -20.5 14257 5574 -10.1 -20.2
40116900 其他新人字形橡胶轮胎 1126 381 29.5 31.3 5595 1806 23.5 18.7
40119200 其他农林用新充气橡胶胎 882 288 -23 -27.2 4980 1622 -9 -14.9
40119300 其他建筑轮胎,辋圈≤61cm 4608 998 5 -6.7 19645 4387 2.6 -5.5
40119400 其他建筑轮胎,辋圈>61cm 8975 3792 6.3 2 34705 14568 -1.1 -4.9
40119900 未列名新的充气橡胶轮胎 8877 3172 5.2 -0.5 37676 13497 -0.4 -5.7
40131000 小客车等用橡胶内胎 5636 1873 -6 -6.7 24061 8188 -3.3 -0.5
40132000 自行车用橡胶内胎 4223 1903 -22.1 -25.5 18892 8652 -11.7 -12.7
40139010 航空器用橡胶内胎 0 0 - 0 3 3 2616.8 386.4
40139090 未列名橡胶内胎 8034 2036 -4.3 -5.8 35970 9163 2.2 2.1
40121100 小客车翻新充气橡胶轮胎 329 128 21.8 135.2 1395 637 80.2 243.3
40121200 大客车翻新充气橡胶轮胎 333 43 -21.4 17.9 1155 251 -10.2 33.4
40121300 航空器用翻新的橡胶轮胎 47 64 155.2 214.9 244 293 102.1 126.3
40121900 其他翻新的充气橡胶轮胎 520 354 27.2 224 1446 1110 10 333.2
40101100 用金属加强的硫化橡胶带 1302 483 -11.4 -29.2 6838 2732 -23.6 -30.3
40101200 用纺织材料加强的橡胶带 15331 3886 -2.7 -16.1 66854 17099 9 0.3
40101900 其他硫化橡胶制输送带及 1047 454 -8.9 -1 3585 1761 -0.3 21.6
40103100 梯形带60cm<周长≤180cm 1609 632 -13.4 -8.5 7229 2787 -7.1 -1.3
40103200 其他梯形带60cm<周长≤180cm 444 142 -14.2 -33.4 1921 690 5.9 -3.4
40103300 梯形带180cm<周长≤240cm 71 64 -32.7 22.5 451 269 -16.6 0.2
40103400 其他梯形180cm<周长≤240cm 100 35 -7.7 -50.2 477 175 -43.7 -62.6
40103500 环形同步带,60<周长≤150cm 336 336 -1.8 2.9 1461 1368 17.9 15
40103600 环形同步带,150<周长≤198cm 51 30 464 104.9 109 125 24.1 41.3
40103900 其他硫化橡胶制传动带及料 2137 1247 -18.4 -8.5 9972 5411 -8.6 -2.8
40091100 未加强未装有附件的管子 1404 742 -15.8 -1.1 6687 3556 -3 13.3
40091200 未加强但装有附件的管子 1008 572 39.9 16.6 4129 2518 16.1 3.5
40092100 用金属加强未装附件管子 5256 1888 0.9 -1.9 20677 7382 -7.5 -10.6
40092200 用金属加强只与金属管子 3492 1642 23.8 9 14186 7088 13 -1.1
40093100 用纺材加强无附件的管子 2530 1264 10.9 19.9 10178 5207 -0.9 8.2
40093200 用纺材加强只与纺材的管 623 546 95.5 91 2097 2167 60 65.9
40094100 其他材料加强无附件管子 382 235 24.2 32.8 1566 970 -6.6 0.7
40094200 其他材料加强有附件管子 788 347 18.6 27.5 2993 1294 18.5 22.2
40151100 硫化橡胶制外科分指手套 2896 2042 6.6 4.4 12348 8401 1.7 -4.3
40151900 硫化橡胶制其他分指手套 4192 2672 -3.6 -5.4 18579 11799 5.3 1.3
64011010 橡胶金属防水鞋靴 149 124 -10.2 12.5 591 475 18 27.9
64019210 橡胶中短防水靴(过踝未到膝) 4508 2833 -20.5 -19.6 21066 12672 -9.1 -8.3
64019900 其他橡或塑防水鞋靴 1295 712 11.9 24.7 7665 4407 57.7 76.5
64021200 滑雪滑雪靴及滑雪板靴 141 154 -21.9 -23.4 304 356 -29 -21.4
64021900 橡或塑其他运动鞋靴 5345 7569 -9.6 -18.6 23301 36742 -2.4 2.2
64022000 栓塞法橡、塑鞋 32743 16658 -16.3 -18 164651 91467 -10.3 -7.9
64029100 橡塑外底及鞋面短统靴(过踝) 7355 7697 48.4 60.6 23238 21688 35.9 57.3
64029910 橡胶制鞋面的其他鞋靴 871 1020 -26.8 -16.6 4633 4856 -41.9 -35.9
64031200 橡塑革外底,皮革面滑雪鞋 20 18 148.4 82.6 44 37 24.9 8.6
64039111 过踝低于小腿靴内底<24cm 475 871 70.1 55.1 1203 2235 42 45.9
64039119 其他过踝低于小腿短统靴 3752 7179 -3.4 -0.2 12677 23058 5.6 9.4
64039191 其他短统靴,内底<24cm 69 191 76.9 98.5 202 444 -27.6 -17.3
64039199 其他橡胶的短统靴 3243 5374 36.4 26.1 11596 17942 46.1 42.2
64039900 其他橡塑皮革鞋面的鞋靴 34049 59463 -6.7 -3.3 155464 276200 -5.6 1.8
64031900 橡塑鞋面的其他运动鞋靴 2333 4436 -30.3 -23.9 11065 20292 -31.2 -30.8
64041100 橡塑外底纺织鞋面运动鞋 4988 7581 14.6 7.3 21365 32313 16.4 17.6
64041900 其他橡胶纺织材料鞋面鞋 63013 64766 1.4 9.6 303738 309996 6.9 14.3
40030000 再生橡胶初级或板,片,带 7389 797 -13.4 -1.6 34832 3778 -6.7 -1.9
40040000 橡胶的废碎料下脚料及其粉 909 37 -14.7 -36.6 2820 126 -15.5 -12
40051000 与碳黑或硅石复合橡胶 489 177 4.7 -26.5 1925 754 5.5 -15.8
40052000 未硫化的复合橡胶溶液 16 2 -12.6 -60.6 48 8 -36.1 -42.7
40059100 其他未硫化复合橡胶板片 1230 272 -27 -46.4 5385 1162 -13.7 -24.1
40059900 其他未硫化初级复合橡胶 81 19 -60 -51 246 76 -62.3 -46.7
40061000 轮胎翻新用胎面补料胎条 27 23 -49.2 113.8 356 166 43 270.8
40069010 其他形状的未硫化橡胶 23 12 684.2 364.8 70 43 9.9 -23
40069020 未硫化橡胶制品 36 26 -66.5 -84.8 148 131 -41.8 -55.3
40070000 硫化橡胶线及绳 2344 870 3 16.5 8846 3161 1.9 14.3
40081100 硫化海绵橡胶制板片带 1279 465 -18 -22 6756 2699 4.6 22.7
40081900 硫化海绵橡胶制杆型材 67 45 17 25.1 305 226 34.7 26.9
40082100 硫化非海绵橡胶制板片 12859 1669 6.2 -9.1 51181 6853 -5.3 -6.6
40082900 硫化非海绵橡胶制杆型材 303 112 -21.4 -24.9 960 428 -6.8 3.5
40122010 汽车用旧的充气轮胎 72 7 -54.4 -39.7 455 72 -37.5 -3.2
40122090 其他旧的充气轮胎 46 2 -77.6 -96.5 244 94 -43.9 11
40129010 航空器用橡胶轮胎衬带 138 178 -13.4 64.9 681 574 19.5 14.6
40129020 汽车用橡胶轮胎衬带 1566 492 0.5 46.1 7558 2211 28.6 79.9
40129090 其他橡胶轮胎衬带 3123 984 -28.6 -31.4 14590 4514 -19.8 -22.8
40141000 硫化橡胶制避孕套 607 662 -17.3 -18.8 2992 3166 7.2 -12.2
40149000 硫化橡胶其他卫生及医疗用品 320 218 15.8 -0.3 1578 1152 51 55.6
40159010 硫化橡胶制医疗用衣着用品 5 5 -10.5 -39.8 31 29 2.4 -0.9
40159090 硫化橡胶制非医疗用衣着用品 240 236 -22.5 18.4 1191 962 6.9 32.3
40161010 硫化海绵橡胶制机器用零件 64 56 39.9 17.5 191 223 0.7 -3.5
40161090 其他硫化海绵橡胶制品 2048 1015 43.7 43.2 8137 4150 35.8 54.7
40169100 硫化橡胶制铺地用品及门垫 6466 1156 -4.5 -5.8 29279 4750 -19.9 -2.4
40169200 硫化橡胶制橡皮擦 5030 1293 -18.1 -14.2 15471 3957 -17.4 -5.8
40169310 硫化橡胶制机器密封垫 2739 3616 3.3 -13.4 11838 16734 1.8 4.1
40169390 硫化橡胶制非机器密封垫 3651 4016 -14.4 2.5 17049 18574 0.5 16.2
40169400 硫化橡胶制船舶或码头碰垫 1812 518 71.1 78.8 8028 2383 45.2 55.2
40169500 硫化橡胶制其他可充气制品 510 452 -15.6 9.7 2065 1752 -16.7 38.5
40169910 其他硫化橡胶制机器用零件 700 713 8.8 -6.7 3398 3292 19.6 3.3
40169990 未列名硫化橡胶制品 11829 5573 -4.5 -3 60579 44890 16.1 90.2
40170010 各种形状硬质橡胶含废碎料 371 24 137.1 -26.9 675 112 67.1 -8.7
40170020 硬质橡胶制品 844 254 -7.8 -21.6 4011 1198 -6.2 -17.4

中国石油和化学工业联合会


© 2016 武汉世讯达文化传播有限责任公司 版权所有 技术支持:武汉中网维优
客服中心

QQ咨询


点击这里给我发消息 客服员


电话咨询


027-87841330


微信公众号




展开客服