5299 篇
13868 篇
408774 篇
16079 篇
9269 篇
3869 篇
6464 篇
1238 篇
72401 篇
37108 篇
12060 篇
1619 篇
2821 篇
3387 篇
640 篇
1229 篇
1965 篇
4866 篇
3821 篇
5293 篇
房地产行业,政策周期中地产股的相对收益-深度报告
我们希望通过本篇报告提供地产行业研究和板块投资的框架,我们的结论是影响基本面的主要是货币政策,影响地产板块相对收益的主要是行业政策。
前言 ........ 7
1. 行业政策周期分析 .......... 7
1.1 98 年7 月03 年5 月:住房分配货币化开启房地产业市场化周期,地产股价值未被充分发现.... 9
1.2 03 年6 月至08 年10 月:对房地产业以调控为主,总体为负向周期 ......... 9
1.2.1 03 年6 月至03 年9 月:欲调还休,短暂的负向周期 ..... 10
1.2.2 03 年10 月至04 年3 月:量价健康的平稳周期 .............. 11
1.2.3 04 年4 月至05 年5 月:密集调控,真正的负向周期 ..... 12
1.2.4 05 年6 月至06 年4 月:政策平稳周期,基本面是硬道理.............. 13
1.2.5 06 年5 月至06 年7 月:一旦有苗头,政策立刻收紧,短暂负向 ... 14
1.2.6 06 年8 月至06 年12 月:房价熄火,政策平稳期 .......... 14
1.2.7 07 年1 月至07 年2 月:短暂但有力的负向周期 ............ 15
1.2.8 07 年3 月至07 年9 月:政策平稳期,地产股表现突出 . 16
1.2.9 07 年10 月至08 年10 月:行业政策与货币政策双压制的负向周期 ............... 16
1.3 08 年11 月到09 年11 月:政策周期反转,行业政策与货币政策共振,彻底的正向周期 ......... 17
1.4 09 年12 月至11 年11 月:强刺激的消化,最强负向周期 ....... 19
1.5 11 年12 月至13 年2 月:地方放松,中央默许,正向周期 ...... 19
1.6 13 年3 月至14 年9 月:市场小幅反弹后,政策再度收紧,负向周期 ..... 21
1.6.1 13 年3 月至14 年2 月:力度不强的负向周期 ............... 21
1.6.2 14 年3 月至14 年9 月:暖风频吹的政策平稳期 ............ 21
1.7 14 年10 月至16 年9 月:放松调控,正向周期 ....... 22
1.8 16 年10 月至17 年12 月:因城施策,整体负向周期 .............. 24
1.9 17 年12 月至今:平稳or 正向,政策边际至少不会收紧.......... 25
1.10 结论 ........ 26
2. 货币政策周期分析 ........ 27
2.1 98 年6 月至02 年1 月:中性 .. 29
2.2 02 年2 月至03 年9 月:小幅宽松 ........... 31
2.3 03 年10 月至05 年5 月:小幅偏紧 ......... 32
2.4 05 年6 月至07 年10 月:中性偏松 ......... 34
2.5 07 年11 月至08 年10 月:大幅偏紧 ....... 35
2.6 08 年11 月至09 年11 月:大幅宽松 ........ 37
2.7 09 年11 月至12 年2 月:大幅收紧 ......... 38
2.8 12 年3 月至13 年2 月:大幅宽松 ........... 40
2.9 13 年3 月至15 年2 月:小幅偏紧 ........... 41
2.10 15 年3 月至16 年2 月:大幅宽松 ......... 43
2.11 16 年3 月至今:中性偏紧 ...... 44
2.12 结论 ....... 46
3. 现阶段如何看地产股? 47
3.1 行业政策短期内不会整体转向 . 47
3.2 政策平稳期预计将延续 ............ 48
3.3 现阶段看地产股:仍有上涨空间 .............. 49
3.4 投资建议 50
附件:98 年以来房地产政策汇总 .. 51