欢迎访问行业研究报告数据库

行业分类

当前位置:首页 > 报告详细信息

找到报告 1 篇 当前为第 1 页 共 1

2013年05月全国合成树脂进口统计表
加工时间:2013-07-09 信息来源:EMIS
关键词:5月;合成树脂;进口
摘 要:
内 容:
发布时间:2013-07-05

单位:吨、万美元

产品代码

产品名称

进口

5月

同比±%

1-5月累计

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

39011000 聚乙烯,比重<0.94 130015 19578 5.9 6.7 636402 94367 4.6 5.5
39012000 聚乙烯,比重≥0.94 396430 57484 27.1 26.4 1752905 253100 13.5 18
39019020 线型低密度聚乙烯 171619 25564 18 20.5 895192 132903 5.3 14.4
39021000 初级形状的聚丙烯 276236 42729 2.5 1.2 1401067 215702 -5.7 -1.9
39041010 初级聚氯乙烯糊树脂 11639 1660 12 2.6 57645 8243 28.4 17.9
39041090 其他聚氯乙烯,未掺混 52610 5536 -32 -33.8 316607 32040 -22.6 -20.6
39042100 未塑化聚氯乙烯 4775 629 -15.8 -22.1 24164 3176 -19.3 -23.4
39042200 己塑化聚氯乙烯 6538 1355 -14.5 -18.1 29787 6361 -7.9 -11
39031100 初级可发性聚苯乙烯 6551 1350 6.9 29.6 21736 4289 -19.2 -1.8
39031910 初级改性聚苯乙烯 21933 4311 -5.5 -2.4 98088 19372 -1.1 5.2
39031990 其他聚苯乙烯 57797 10235 -2 5.9 252106 44619 -7.2 2.4
39033010 改性ABS树脂 14663 3767 -0.7 -5.1 67028 17077 -4.8 -5.5
39033090 其他ABS树脂 149756 31301 12.1 4.5 581827 124161 -4.7 -6.8
39073000 初级形状的环氧树脂 18530 7308 -10.8 -19.3 83521 33522 -10.9 -14.7
39074000 初级形状的聚碳酸酯 114671 34298 -8.4 -11.2 538105 158275 -4.5 -6.6
39100000 初级形状的聚硅氧烷 12336 6664 -12.5 -7.7 57480 30735 -5.1 0.7
39151000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 253567 18503 -18.9 -18.5 1232305 90863 -13.6 -3.4
39152000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 23059 2238 10.8 20.6 86281 8094 7.8 20.1
39153000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 22196 1630 -65.5 -63.2 140816 10107 -34.1 -27.6
39159010 聚对苯二甲酸乙二酯的废碎料及下脚料 181746 13825 2.4 -11.4 831413 65731 10.1 -3
39159090 其他塑料的废碎料及下脚料 138179 10927 -30.3 -27.5 728733 57380 -13.1 -2.1
39013000 初级乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 40188 7348 -18.9 -33.6 208886 37239 -24.6 -35.6
39019090 未列名初级形状的乙烯聚合物 23605 5588 -4.7 -3.5 130830 29375 18.5 21.5
39022000 初级形状的聚异丁烯 1919 465 -21.3 -4.6 10415 2372 -12.3 4.5
39023010 乙丙橡胶(丙烯>乙烯) 97948 15257 46.4 34.5 489591 77226 32.1 33.4
39023090 其他初级丙烯共聚物 16505 2816 28.7 18.1 78248 13440 19.7 16.3
39029000 其他烯烃聚合物 8878 3354 -1 -5.2 43915 15893 9.6 4.5
39032000 苯乙烯-丙烯腈(SAN)共聚物 16577 3340 1.6 4.8 67732 13485 -18.7 -14.6
39039000 其他苯乙烯聚合物 25455 6474 1.2 4.7 117808 29620 6.3 10.1
39043000 氯乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 784 212 -29.1 -14.9 5150 1157 14.8 17.6
39044000 其他氯乙烯共聚物 554 153 25.4 46.4 2332 615 3.8 12.5
39045000 偏二氯乙烯聚合物 2346 594 87.4 42.7 10253 2650 -4.5 -25.5
39046100 聚四氟乙烯 595 720 92 32.2 2479 2980 88.7 33.5
39046900 其他氟聚合物 693 1677 -21.4 -10.1 2671 6077 -18.5 -16.3
39049000 其他氯乙烯或卤化烯烃聚物 401 151 -10.4 0.5 1941 664 -15.9 -15.2
39051200 聚乙酸乙烯酯水分散体 880 122 53.1 60.4 2415 345 -17.1 -13.5
39051900 其他聚乙酸乙烯酯     281 90 32.6 34.5 1066 304 0.7 -7.8
39052100 乙酸乙烯酯共聚物水分散体 3584 402 -19.2 -19.9 17792 1971 -10.3 -8.3
39052900 其他乙酸乙烯酯共聚物 349 122 -25 5.6 1243 364 -25.6 -18.9
39059100 其他乙烯酯共聚物     1225 648 27.3 11.2 5157 2809 16.9 8.7
39059900 未列名烯酯乙烯基聚物 2781 1191 46.9 15.2 10787 4953 6.4 -2.9
39061000 聚甲基丙烯酸甲酯     19987 5241 -14.2 -18.8 80879 21706 -13.1 -16.7
39069010 聚丙烯酰胺     1641 486 19.7 4.3 8730 2714 6.2 2.1
39069090 丙烯酸聚合物     34766 10871 8.1 7.3 159903 49830 13.1 10.3
39071010 初级形状的聚甲醛     21287 4470 7.4 1.2 89305 19054 4.5 -0.6
39071090 聚缩醛     281 112 -40.4 -18.7 1137 460 -31.4 -19.9
39072010 聚四亚甲基醚二醇     11489 4203 16.2 14.1 51897 19160 1.3 -0.5
39072090 其他聚醚     28235 8056 -1.1 0.1 125477 34042 -4.4 -5
39075000 初级形状的醇酸树脂   1573 427 20.3 10.6 5061 1444 -6.1 -12.1
39077000 初级形状的聚乳酸     620 186 -2.8 19.1 3108 830 6.5 10.4
39079100 不饱和聚酯     2914 1124 -6.1 5.1 12211 4677 -10.4 -13.6
39079910 其他聚对苯二甲酸丁二酯   13185 4440 4.3 1.1 56639 19026 -6.3 -5.3
39079990 其他初级形状的聚酯   10456 5161 -0.9 -1.3 45530 22134 7.5 5
39091000 尿素树脂和硫尿树脂   1630 252 -25.1 -27.1 6500 1087 -24.2 -22
39092000 初级形状的蜜胺树脂  1677 486 -15.3 -13.4 7574 2162 -0.7 -0.7
39093010 聚合MDI或粗MDI 36559 8191 114.2 135 150706 34206 93.9 124.6
39093090 氨基树脂     926 304 21 8.2 3400 1123 2.2 -7.7
39094000 酚醛树脂     10597 3330 3.6 -0.8 46114 14735 11.2 10.7
39095000 聚氨基甲酸酯     12117 5177 2.4 3.5 53650 22490 8 8.5
39111000 石油树脂,苯并呋喃树 7054 2052 -4.3 -8.4 31719 9263 2.9 3.1
39119000 多硫物聚砜等产品     5200 3672 13.5 -0.1 23983 17137 15.8 13.8
39121100 未塑化醋酸纤维素    676 310 13.6 15.9 2664 1276 9.7 22.9
39121200 己塑化醋酸纤维素     189 94 -66.5 -66.5 823 412 -65.5 -64.1
39122000 硝酸纤维素(含棉胶)   30 9 250 19.7 187 65 50.2 4.5
39123100 羧甲基纤维素及其盐   253 145 12.1 -5.1 851 648 22.9 25.4
39123900 初级形状的纤维素醚   660 486 -10 -23.4 3065 2583 -14.8 -13.4
39129000 未列名纤维素及衍生物     1686 1111 0.5 3.1 8244 5521 13.4 15.1
39131000 藻酸及其盐和酯     32 67 263.7 458.1 130 209 91.6 57.7
39139000 其他天然及改性天然聚合物 289 440 -22 -3.8 1425 2293 -9.9 10.7
39140000 初级形状离子交换剂 1067 960 -25.6 36.4 4395 3795 -12.4 17.3


© 2016 武汉世讯达文化传播有限责任公司 版权所有 技术支持:武汉中网维优
客服中心

QQ咨询


点击这里给我发消息 客服员


电话咨询


027-87841330


微信公众号




展开客服