欢迎访问行业研究报告数据库

行业分类

当前位置:首页 > 报告详细信息

找到报告 1 篇 当前为第 1 页 共 1

2013年05月全国橡胶制品进口统计表
加工时间:2013-07-08 信息来源:EMIS
关键词:5月;橡胶制品;进口;统计
摘 要:
内 容:

单位:吨、万美元(轮胎单位为千条、手套单位为千双/千克、鞋类单位为千双)

产品代码

产品名称

进口

5月

同比±%

1-5月累计

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

40111000 小客车新充气橡胶轮胎 6186 5113 19.3 28.7 23476 18542 1.4 9.2
40112000 客或货运车新充气橡胶胎 1626 1325 7.3 40.1 6856 4851 -13.4 14.2
40113000 航空器用新充气橡胶轮胎 228 302 -10.7 -0.5 1747 2016 25.1 41.8
40114000 摩托车新充气橡胶轮胎 32 42 17.2 21.9 159 170 65.7 108.1
40115000 自行车新充气橡胶轮胎 134 143 -5.7 -6.3 553 546 -18.2 -10.5
40116100 农用人宇型充气橡胶轮胎 16 9 539.2 437 87 62 191 180.3
40116200 建筑充气轮胎,辋圈≤61cm 63 39 -45.3 -39.6 364 195 -23.5 -32.9
40116300 建筑充气轮胎,辋圈>61cm 104 67 -21.8 -29.6 840 552 82.2 71.7
40116900 其他新人字形橡胶轮胎 10 5 -8.3 -3.1 24 13 13.1 38.5
40119200 其他农林用新充气橡胶胎 1 2 -90.2 -77.4 34 25 -49.5 -21.6
40119300 其他建筑轮胎,辋圈≤61cm 72 48 29.3 51.5 440 303 78.1 99.5
40119400 其他建筑轮胎,辋圈>61cm 1204 1312 -36.2 -28.5 5731 6179 -19.1 -1.7
40119900 未列名新的充气橡胶轮胎 162 144 59.7 48.5 548 477 7.3 8.7
40131000 小客车等用橡胶内胎 7 4 184.4 154.6 100 54 1459.5 1326.1
40132000 自行车用橡胶内胎 12 9 35.6 -22.1 72 81 9.3 38.3
40139010 航空器用橡胶内胎 0 3 3150 2812.5 1 6 74.5 45.1
40139090 未列名橡胶内胎 6 6 -39.5 12.2 13 12 -65.4 -48.3
40121100 小客车翻新充气橡胶轮胎 0 0 - - 0 0 - -
40121200 大客车翻新充气橡胶轮胎 0 0 - - 0 0 - -
40121300 航空器用翻新的橡胶轮胎 11 25 32.7 263.5 44 82 17.8 24.6
40121900 其他翻新的充气橡胶轮胎 0 0 - - 19 3 17550.5 3922.7
40101100 用金属加强的硫化橡胶带 449 28 -25.6 -85 2161 199 -6.6 -44.9
40101200 用纺织材料加强的橡胶带 440 127 171.9 21.9 2997 622 52 18
40101900 其他硫化橡胶制输送带及 31 113 -38.1 -23.9 130 511 -23.8 -22.1
40103100 梯形带60cm<周长≤180cm 102 310 22.7 13.5 509 1585 38.9 34.9
40103200 其他梯形带60cm<周长≤180cm 52 96 -7.7 -16.3 202 398 -5.8 0.3
40103300 梯形带180cm<周长≤240cm 48 122 60.2 42.1 229 579 25.8 33.4
40103400 其他梯形180cm<周长≤240cm 30 42 -44.4 -47.8 157 237 -19.3 -30.8
40103500 环形同步带,60<周长≤150cm 59 357 58.5 42.8 255 1617 21.4 29.6
40103600 环形同步带,150<周长≤198cm 7 36 75.2 47.9 30 160 -35.2 11.1
40103900 其他硫化橡胶制传动带及料 326 1443 3.7 -6.9 1498 6720 6.4 -4.2
40091100 未加强未装有附件的管子 503 834 8.6 -10.2 2260 3972 -5.3 -12.3
40091200 未加强但装有附件的管子 131 361 34.7 33.1 573 1702 31.2 42
40092100 用金属加强未装附件管子 1305 902 -5.7 4 4715 3628 -23 -10.6
40092200 用金属加强只与金属管子 308 693 3.2 -7.6 1375 3780 8.8 13.6
40093100 用纺材加强无附件的管子 830 1258 14.4 9.3 3445 5500 7.8 6.1
40093200 用纺材加强只与纺材的管 270 821 -13.7 -7.6 1270 3868 3.3 4.9
40094100 其他材料加强无附件管子 140 314 18.5 28.6 604 1366 62 53.4
40094200 其他材料加强有附件管子 201 538 21.6 16.8 832 2343 -18.1 -25.4
40151100 硫化橡胶制外科分指手套 112 73 -38.9 -53.1 497 340 0.3 0.4
40151900 硫化橡胶制其他分指手套 1137 743 33.3 21.5 6481 3974 62.3 39
64011010 橡胶金属防水鞋靴 0 1 64.7 66.4 4 7 157.1 83.3
64019210 橡胶中短防水靴(过踝未到膝) 12 8 578.4 82.8 38 47 193.3 79.1
64019900 其他橡或塑防水鞋靴 21 14 -34.7 -28.2 28 24 -30 -11.2
64021200 滑雪滑雪靴及滑雪板靴 2 2 -6.4 21.2 14 16 51.5 67.2
64021900 橡或塑其他运动鞋靴 75 238 125.2 36.6 219 824 -23.9 -20.8
64022000 栓塞法橡、塑鞋 62 69 39.5 37.3 372 524 21.3 7.2
64029100 橡塑外底及鞋面短统靴(过踝) 13 58 -36.1 -12.6 48 141 -32.3 -25.6
64029910 橡胶制鞋面的其他鞋靴 29 60 765 261.1 65 196 54 21.7
64031200 橡塑革外底,皮革面滑雪鞋 0 0 - - 0 0 2980 577.1
64039111 过踝低于小腿靴内底<24cm 27 99 353.4 294.6 95 390 142.3 182.4
64039119 其他过踝低于小腿短统靴 117 522 -7.6 20 335 1469 -14.9 12.1
64039191 其他短统靴,内底<24cm 1 28 50 339.3 22 111 252.9 13.4
64039199 其他橡胶的短统靴 22 123 111.1 148.5 76 418 168.2 128.9
64039900 其他橡塑皮革鞋面的鞋靴 899 4276 -9.3 -9.4 5410 28733 9.7 9.5
64031900 橡塑鞋面的其他运动鞋靴 63 570 -1.9 93.5 240 1724 6.4 8.7
64041100 橡塑外底纺织鞋面运动鞋 42 123 45.9 30.8 112 508 81.1 32.4
64041900 其他橡胶纺织材料鞋面鞋 907 2572 41.7 41.6 4625 12785 8.1 5.1
40030000 再生橡胶初级或板,片,带 3090 309 19.7 -3.5 13828 1413 66.6 40.2
40040000 橡胶的废碎料下脚料及其粉 0 0 - - 0 0 - -
40051000 与碳黑或硅石复合橡胶 16585 5765 -0.8 -16 70347 24498 15.5 -1
40052000 未硫化的复合橡胶溶液 274 76 111.3 24.4 1176 412 12.9 -10
40059100 其他未硫化复合橡胶板片 112763 31983 107.6 54.9 440597 130955 198.1 135.4
40059900 其他未硫化初级复合橡胶 31552 9162 -14.3 -34.4 166389 50845 -34.4 -44.6
40061000 轮胎翻新用胎面补料胎条 121 42 4666.9 4655 176 61 217.1 212.9
40069010 其他形状的未硫化橡胶 37 53 49.3 27.7 103 176 11.8 25.1
40069020 未硫化橡胶制品 51 109 -0.8 -45.7 306 563 18.7 -10.5
40070000 硫化橡胶线及绳 4063 1433 -8.4 -18.7 21297 7622 6.5 -3.5
40081100 硫化海绵橡胶制板片带 725 679 8.7 -5.8 3345 3068 6.4 -0.1
40081900 硫化海绵橡胶制杆型材 41 173 55.1 16.9 183 822 8.9 23.2
40082100 硫化非海绵橡胶制板片 1053 923 -28.2 -14.9 5245 4297 -20.5 -11.4
40082900 硫化非海绵橡胶制杆型材 173 157 -14.5 -22.5 879 844 7.3 -1
40122010 汽车用旧的充气轮胎 206 9 -47.2 36.7 1421 92 44 195.4
40122090 其他旧的充气轮胎 11 3 - - 11 3 7318.7 12681.4
40129010 航空器用橡胶轮胎衬带 38 174 13.7 58.6 148 596 -1.1 22.9
40129020 汽车用橡胶轮胎衬带 64 20 198.7 149.1 217 76 -58.2 -49.9
40129090 其他橡胶轮胎衬带 251 91 4.6 -10.8 952 438 -12.4 -7
40141000 硫化橡胶制避孕套 293 414 0 -10.2 1197 2141 3.3 0.3
40149000 硫化橡胶其他卫生及医疗用品 37 100 36.5 -0.2 132 466 5.2 11.9
40159010 硫化橡胶制医疗用衣着用品 3 13 252.4 590 6 27 7.4 37.9
40159090 硫化橡胶制非医疗用衣着用品 23 69 -22.3 -18.3 98 252 -28.6 -36.1
40161010 硫化海绵橡胶制机器用零件 43 164 -15.2 -16.6 299 1047 35.2 13.1
40161090 其他硫化海绵橡胶制品 83 199 7 0 363 924 0.5 -9.5
40169100 硫化橡胶制铺地用品及门垫 222 118 -31.7 -32 900 495 -23.9 -37.4
40169200 硫化橡胶制橡皮擦 27 19 16.9 16.3 190 169 138.7 133.8
40169310 硫化橡胶制机器密封垫 706 5332 -0.5 9.6 3176 23466 -3.6 3.2
40169390 硫化橡胶制非机器密封垫 1569 5240 -10.1 6 6968 23984 -2.6 10.8
40169400 硫化橡胶制船舶或码头碰垫 106 16 1066.9 917.7 472 273 911 995.3
40169500 硫化橡胶制其他可充气制品 59 164 31.4 15.8 231 725 -17.5 -11.5
40169910 其他硫化橡胶制机器用零件 542 1888 -4.1 5.9 2384 8571 6.6 13.4
40169990 未列名硫化橡胶制品 2788 4465 5.5 3.2 12054 19370 3.2 1.4
40170010 各种形状硬质橡胶含废碎料 3 6 150 187.8 68 46 15.6 -35.1
40170020 硬质橡胶制品 25 91 -24.1 7.9 130 341 -2.9 -6.2

 


© 2016 武汉世讯达文化传播有限责任公司 版权所有 技术支持:武汉中网维优
客服中心

QQ咨询


点击这里给我发消息 客服员


电话咨询


027-87841330


微信公众号




展开客服