欢迎访问行业研究报告数据库

行业分类

当前位置:首页 > 报告详细信息

找到报告 1 篇 当前为第 1 页 共 1

2013年05月全国合成橡胶进口统计表
加工时间:2013-07-09 信息来源:EMIS
关键词:5月;合成橡胶;进口
摘 要:
内 容:

单位:吨、万美元

产品代码

产品名称

进口

5月

同比±%

1-5月累计

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

40021110 羧基丁苯橡胶胶乳 4370 558 -31 -47 19939 2728 -10 -23.2
40021190 丁苯橡胶胶乳 2933 571 13.5 -8.2 14879 2907 0 -12.2
40021911 未加工的丁苯橡胶 1991 502 -55.5 -65.3 11239 2887 -51.7 -61.9
40021912 充油丁苯橡胶 5764 1474 -5.8 -29.4 42239 10383 18.5 -11
40021913 热塑丁苯橡胶 2342 710 -18.1 -23.3 14124 4290 -17.7 -16.5
40021914 充油热塑丁苯橡胶 749 265 -13.9 -4.9 3796 1289 -24.1 -15
40021919 其他丁苯橡胶羧基丁苯橡胶 1801 708 28.7 2.4 7425 3074 8.5 -4.9
40021990 未列名丁苯橡胶 24343 5895 67.9 22.4 111126 27040 62.3 22.5
40022010 丁二烯橡胶 8175 2084 66 18.8 33406 8841 13.5 -8.7
40022090 其他丁二烯橡胶 13711 3330 17.9 -21.9 78782 19703 12 -19.7
40023110 异丁烯-异戊二烯(丁基)橡胶 168 79 356.7 319.4 630 313 -3.1 4.7
40023190 其他异丁烯-异戊二烯(丁基)橡胶 3266 1276 -32.1 -34.7 18112 6867 -1.2 -7.4
40023910 卤代丁基橡胶 2331 1046 -29.3 -37.6 11650 5275 -11.6 -21
40023990 其他卤代丁基橡胶 13910 6218 -12.2 -26.2 62685 28377 6.7 -7.3
40024100 氯丁二烯(氯丁)橡胶胶乳 90 34 -17.4 -8.7 370 133 12 5.9
40024910 其他氯丁二烯(氯丁)橡胶 1173 518 -9.6 -11.4 6328 2824 7.7 4.6
40024990 未列名氯丁二烯(氯丁)橡胶 194 94 -32.2 -37.2 1131 551 5.3 2.6
40025100 丁腈橡胶胶乳 3529 462 38.8 -8.6 13790 2034 -6.4 -23.7
40025910 其他初级丁腈橡胶 2559 840 4.7 -20.6 10970 3579 -8.8 -23.6
40025990 未列名丁腈橡胶 4914 1430 6.7 -19.7 24124 7453 -5 -21.1
40026010 初级异戊二烯橡胶 380 208 -28.5 -18.6 2134 945 3.1 -0.4
40026090 其他异戊二烯橡胶 4354 1352 -32 -44.8 14160 4399 -40.7 -51.1
39019010 乙丙橡胶(乙烯>丙烯) 1200 253 -28.4 -50.1 4509 1202 -22.5 -27.1
40027010 乙丙非共轭二烯橡胶 7910 2586 13.5 -13.4 44398 14213 20.9 -8.9
40027090 其他乙丙非共轭二烯橡胶 13559 4324 7.7 -23.3 59726 19829 14.3 -14.7
40028000 4001与本编混合物 6421 1823 76 29.2 31008 9305 52.6 23.6
40029100 未列名合成橡胶胶乳 411 88 -49.8 -57.5 1990 411 -8.2 -22.7
40029911 未列名初级合成橡胶 4001 1668 -2.5 -9.7 17436 7738 -14.1 -5.9
40029919 未列名非初级合成橡胶 538 237 9 34.1 1671 979 -34.5 0.5
40029990 从油类提取的油膏 27 8 25.3 25.1 173 48 14.2 9.3

© 2016 武汉世讯达文化传播有限责任公司 版权所有
客服中心

QQ咨询


点击这里给我发消息 客服员


电话咨询


027-87841330


微信公众号




展开客服