欢迎访问行业研究报告数据库

行业分类

当前位置:首页 > 报告详细信息

找到报告 1 篇 当前为第 1 页 共 1

2013年05月全国合成树脂出口统计表
加工时间:2013-07-09 信息来源:EMIS
关键词:5月;合成树脂;出口
摘 要:
内 容:

单位:吨、万美元

产品代码

产品名称

出口

5月

同比±%

1-5月累计

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

39011000 聚乙烯,比重<0.94 4763 785 -29 -32.1 21428 3322 -40 -41.2
39012000 聚乙烯,比重≥0.94 12311 1834 -4.6 -6.9 48584 7497 -20.4 -16.6
39019020 线型低密度聚乙烯 5842 954 -36.4 -29.1 22454 3625 -54.3 -46.9
39021000 初级形状的聚丙烯 13958 2336 -12.3 -12.3 60323 10276 -15.1 -7.3
39041010 初级聚氯乙烯糊树脂 567 112 -33.3 -24.8 2627 498 -48.4 -41.9
39041090 其他聚氯乙烯,未掺混 57429 5374 55.2 50.2 361066 34002 151.7 147.8
39042100 未塑化聚氯乙烯 1624 265 94 103.6 5858 981 52.4 69.6
39042200 己塑化聚氯乙烯 5613 933 8.7 10.1 21447 3595 1.2 -0.5
39031100 初级可发性聚苯乙烯 24505 4646 -6.7 3.4 114907 21902 -12.7 1.2
39031910 初级改性聚苯乙烯 1434 355 -22 -14.2 7213 1873 -27 -17.1
39031990 其他聚苯乙烯 829 130 -29.5 -41.1 5202 788 -10.2 -22.4
39033010 改性ABS树脂 1584 422 -13.7 -16.9 7298 1925 -8.8 -12.5
39033090 其他ABS树脂 1060 259 -34 -28.1 5431 1268 -14.1 -10
39073000 初级形状的环氧树脂 6482 1813 -16.1 -22.8 30499 8639 2.5 -3
39074000 初级形状的聚碳酸酯 18647 6029 -18.4 -10 78237 25071 -19.1 -12.4
39100000 初级形状的聚硅氧烷 8070 2634 23.3 19.7 38172 12108 18.1 12.1
39151000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 76 3 -47.4 -78.7 657 314 78 1027.9
39152000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 0 0 - - 23 2 -90 -67
39153000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 240 7 53.9 -83.7 723 123 30.9 27.5
39159010 聚对苯二甲酸乙二酯的废碎料及下脚料 64 4 40.2 45.4 379 19 30 12
39159090 其他塑料的废碎料及下脚料 3285 298 32.3 -42.6 15530 3200 28 147.1
39013000 初级乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 6163 1134 7.5 14.5 23914 4413 6.8 17.3
39019090 未列名初级形状的乙烯聚合物 18722 3120 7.4 3 83583 13662 -2 -6.3
39022000 初级形状的聚异丁烯 312 110 -47.2 -29.4 1486 498 -41.6 -11.9
39023010 乙丙橡胶(丙烯>乙烯) 1296 226 -42.8 -38.5 6950 1235 -55.1 -45.8
39023090 其他初级丙烯共聚物 1487 289 -32.4 -31.8 7466 1424 -17.8 -19.7
39029000 其他烯烃聚合物 477 160 28.3 33.9 3232 1059 15.8 24.8
39032000 苯乙烯-丙烯腈(SAN)共聚物 507 137 -19.6 -6.1 2310 605 -14.7 -6
39039000 其他苯乙烯聚合物 949 375 -6 14.8 4715 1752 13.1 17.7
39043000 氯乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 849 270 -25.8 -25.9 3520 1099 -27 -30.7
39044000 其他氯乙烯共聚物 178 47 209.6 550.8 561 122 89.4 150.8
39045000 偏二氯乙烯聚合物 0 0 - - 19 8 731 720.3
39046100 聚四氟乙烯 1528 1378 -18.4 -39.3 7439 6847 -18.2 -43.4
39046900 其他氟聚合物 1002 1347 30.4 9.2 3945 5263 20.4 -1.3
39049000 其他氯乙烯或卤化烯烃聚物 88 49 40.3 236.2 246 100 18.7 164.5
39051200 聚乙酸乙烯酯水分散体 234 29 22.7 15.2 613 81 -15.1 -14.7
39051900 其他聚乙酸乙烯酯     32 7 -55.7 -55 184 39 -19.9 -17.8
39052100 乙酸乙烯酯共聚物水分散体 848 83 -25.9 -24 4125 408 3.8 7.5
39052900 其他乙酸乙烯酯共聚物 473 135 56.9 132.4 2385 613 299.7 422.4
39059100 其他乙烯酯共聚物     38 20 -85 -84.8 228 126 -43.3 -54.1
39059900 未列名烯酯乙烯基聚物 1054 599 62.6 50.5 4410 2535 26.9 25.5
39061000 聚甲基丙烯酸甲酯     1136 329 -10.5 -10.5 7527 1866 40.2 19.4
39069010 聚丙烯酰胺     8911 2136 45.3 42.4 33469 8045 21.6 21.5
39069090 丙烯酸聚合物     21936 4787 65.8 55.4 102829 22556 64.6 54.2
39071010 初级形状的聚甲醛     5352 971 -3.7 -9.8 24004 4328 4.7 -1.3
39071090 聚缩醛     54 26 -20.7 -3.4 323 123 -0.5 -5.9
39072010 聚四亚甲基醚二醇     1063 385 5.2 -3.1 4596 1653 48.6 35.4
39072090 其他聚醚     30149 6586 1.9 -3.5 137428 29822 16.2 7.8
39075000 初级形状的醇酸树脂   75 22 -38 -16.2 287 77 -64.1 -64.3
39077000 初级形状的聚乳酸     67 21 5.1 19.3 363 95 39.1 39.1
39079100 不饱和聚酯     1207 286 -4.3 -3.3 6066 1456 4.4 3.1
39079910 其他聚对苯二甲酸丁二酯   8594 2151 0.9 -2.1 36338 9173 -3.9 -7.1
39079990 其他初级形状的聚酯   6536 1558 -1.1 -8.6 32337 7754 8.6 0.1
39091000 尿素树脂和硫尿树脂   1682 177 -34.1 -33.1 7719 800 -28.6 -27.3
39092000 初级形状的蜜胺树脂  2251 305 42.6 38.9 9212 1258 4.5 5.5
39093010 聚合MDI或粗MDI 17360 3600 -26 -20 101707 21017 3.2 17.3
39093090 氨基树脂     540 86 110.9 194.3 1702 257 55.2 65.7
39094000 酚醛树脂     7523 1390 12.9 -1.4 33801 6250 0 -8
39095000 聚氨基甲酸酯     10004 2900 27.2 14.5 44634 13501 24.8 15.7
39111000 石油树脂,苯并呋喃树 9269 1715 -4.8 -17.8 46269 8706 -1.4 -7.3
39119000 多硫物聚砜等产品     1945 933 -7.9 -13.1 10717 4871 -5.8 -15.5
39121100 未塑化醋酸纤维素    2747 907 255.1 186.2 12190 4127 291.7 216.5
39121200 己塑化醋酸纤维素     60 27 - 5174.9 108 52 17.5 25.5
39122000 硝酸纤维素(含棉胶)   1862 490 -1.8 -13.5 8918 2346 25.7 5.5
39123100 羧甲基纤维素及其盐   9221 2512 1.8 4.3 46115 12919 25.5 27.1
39123900 初级形状的纤维素醚   2752 1268 -6.8 -16.3 11803 5484 -16.9 -22.7
39129000 未列名纤维素及衍生物     1084 467 -17.8 -21.7 5661 2697 -1.1 -2.7
39131000 藻酸及其盐和酯     0 0 - - 16 17 56.6 63.7
39139000 其他天然及改性天然聚合物 10491 5157 23.4 56.8 46599 22378 19.3 49.9
39140000 初级形状离子交换剂 8064 1897 28.3 14.4 34056 8460 12.5 13.2


© 2016 武汉世讯达文化传播有限责任公司 版权所有 技术支持:武汉中网维优
客服中心

QQ咨询


点击这里给我发消息 客服员


电话咨询


027-87841330


微信公众号




展开客服