欢迎访问行业研究报告数据库

行业分类

当前位置:首页 > 报告详细信息

找到报告 1 篇 当前为第 1 页 共 1

2013年1-5月高新技术产品进出口整体情况
加工时间:2013-08-05 信息来源:商务部机电和科技产业司(国家机电产品进出口办公室)
关键词:高新技术产品;进出品
摘 要:
内 容:

单位:亿美元,%

  进出口 出口     进口
  累计金额 同比 占比 累计金额 同比 占比 累计金额 同比 占比
合计 5024.7 24.3 100 2721.8 23.1 100 2303 25.9 100
一、贸易方式
一般贸易  935.47         12. 27       18.62    417.02   14.27 15.32 518.45 10.7 22.51
加工贸易 2,617.49  1.35 52.09 1,680.27  0.17 61.73 937.22  3.54 40.7
 来料加工装配贸易 245.40  -11.37 4.88 115.50  -15.79 4.24 129.90  -7.03 5.64
 进料加工贸易 2,372.09  2.88 47.21 1,564.77  1.6 57.49 807.32  5.47 35.06
其他贸易 1,471.77  134.33 29.29 624.47  264.43 22.94 847.31  85.52 36.79
二、企业性质
外资企业 3,316.92  3.59 66.01 1,881.73  3.6 69.14 1,435.19  3.58 62.32
其他企业 1,375.40  155.26 27.37 702.92  152.03 25.83 672.48  158.72 29.2
国有企业 332.42  9.63 6.62 137.11  15.76 5.04 195.31  5.7 8.48
三、产品类型
生物技术 5.41 46.23 0.11 2.66 40.57 0.1 2.66 40.57 0.1
生命科学技术 178.73 15.12 3.56 92.69 11.91 3.41 92.69 11.91 3.41
光电技术 424.56 19.75 8.45 172.23 22.65 6.33 172.23 22.65 6.33
计算机与通信技术 2,194.70 8.71 43.68 1,687.61 7 62 1,687.61 7 62
电子技术 1,896.95 61.12 37.75 683.89 104.24 25.13 683.89 104.24 25.13
计算机集成制造技术 166.52 -9.08 3.31 42.48 5.39 1.56 42.48 5.39 1.56
材料技术 39.26 -0.67 0.78 18.26 4.15 0.67 18.26 4.15 0.67
航空航天技术 111.63 6.74 2.22 20.14 17.61 0.74 20.14 17.61 0.74
其它技术 6.98 -0.49 0.14 1.8 24.48 0.07 1.8 24.48 0.07

 


© 2016 武汉世讯达文化传播有限责任公司 版权所有 技术支持:武汉中网维优
客服中心

QQ咨询


点击这里给我发消息 客服员


电话咨询


027-87841330


微信公众号




展开客服