欢迎访问行业研究报告数据库

行业分类

当前位置:首页 > 报告详细信息

找到报告 1 篇 当前为第 1 页 共 1

2013年1-5月各省市高新技术产品出口情况
加工时间:2013-08-05 信息来源:商务部机电和科技产业司(国家机电产品进出口办公室)
关键词:高新技术产品;出口
摘 要:
内 容:

 单位:亿美元,%

省份  累计金额 累计金额同比 省份占全国比重
广东省 1,198.90 47.15 44.05
江苏省 509.69 3.89 18.73
上海市 344.23 0.14 12.65
重庆市 80.96 45.58 2.97
天津市 75.25 0.67 2.76
河南省 71.81 20.06 2.64
四川省 71.62 15.82 2.63
山东省 63.2 25.54 2.32
北京市 62.73 28.43 2.3
福建省 60.95 28.79 2.24
浙江省 57.84 -8.87 2.13
湖北省 23.61 25.6 0.87
辽宁省 19.89 -3.23 0.73
陕西省 16.85 59.25 0.62
河北省 14.47 -11.03 0.53
江西省 12.48 -3.09 0.46
山西省 10.67 530.51 0.39
安徽省 6.8 46.48 0.25
湖南省 6.56 39.3 0.24
广西壮族自治区 5.27 1.39 0.19
海南省 2.07 1.33 0.08
吉林省 1.19 3.93 0.04
黑龙江省 1.04 44.87 0.04
云南省 0.9 9.22 0.03
内蒙古自治区 0.79 -4.48 0.03
甘肃省 0.66 40.92 0.02
贵州省 0.43 37.1 0.02
新疆维吾尔族自治区 0.43 -12.73 0.02
宁夏回族自治区 0.4 22.58 0.01
西臧自治区 0.05 -7.89 0
青海省 0.01 -34.07 0


© 2016 武汉世讯达文化传播有限责任公司 版权所有 技术支持:武汉中网维优
客服中心

QQ咨询


点击这里给我发消息 客服员


电话咨询


027-87841330


微信公众号




展开客服