欢迎访问行业研究报告数据库

行业分类

当前位置:首页 > 报告详细信息

找到报告 1 篇 当前为第 1 页 共 1

2013年1-5月各省市高新技术产品进口情况
加工时间:2013-08-05 信息来源:商务部机电和科技产业司(国家机电产品进出口办公室)
关键词:高新技术产品;进口
摘 要:
内 容:

  单位:亿美元,%

省份 累计金额 累计金额同比  省市占全国比重
广东省 1,042.53 58.18 45.27
江苏省 333.55 -0.17 14.48
上海市 316.32 -0.48 13.74
天津市 114.81 31.52 4.99
北京市 94.03 -5.28 4.08
山东省 63.79 22.7 2.77
福建省 60.33 28.92 2.62
四川省 51.24 15.74 2.23
河南省 43.94 35.18 1.91
重庆市 39.88 22.84 1.73
浙江省 33.66 -7.7 1.46
辽宁省 19.75 -1.74 0.86
陕西省 18.43 44.96 0.8
湖北省 16.59 46.91 0.72
吉林省 7.7 -6.91 0.33
安徽省 7.54 57.68 0.33
河北省 6.32 17.67 0.27
湖南省 5.5 37.49 0.24
江西省 5.26 18.64 0.23
海南省 4.72 22.75 0.21
广西壮族自治区 4.72 6.32 0.2
山西省 4.3 26.95 0.19
黑龙江省 2.99 106.9 0.13
内蒙古自治区 1.5 70.28 0.07
云南省 1.25 69.72 0.05
甘肃省 0.67 -4.98 0.03
青海省 0.46 230.54 0.02
贵州省 0.46 -26.13 0.02
新疆维吾尔族自治区 0.45 -21.15 0.02
宁夏回族自治区 0.25 -29.94 0.01
西臧自治区 0.02 9.24 0


© 2016 武汉世讯达文化传播有限责任公司 版权所有
客服中心

QQ咨询


点击这里给我发消息 客服员


电话咨询


027-87841330


微信公众号




展开客服