5411 篇
13918 篇
478362 篇
16355 篇
11779 篇
3949 篇
6564 篇
1255 篇
75762 篇
38242 篇
12197 篇
1674 篇
2874 篇
3423 篇
642 篇
1242 篇
1980 篇
4930 篇
3896 篇
5520 篇
农林牧渔行业:11月肉鸡销售均价环比上涨,销量、收入环比减少-点评报告
根据新牧网的监测数据,11 月全国慢、中、快速黄羽鸡销售均价分别为8.8/7.3/6.8 元/斤,分别环比上月上涨7.5%/1.9%/7.2%。根据博亚和讯监测数据,11 月全国 白羽肉鸡销售均价7.7 元/公斤,环比上涨7.7%。受益于销售均价环比上涨,行 业盈利能力亦环比改善。
1、 11 月黄、白肉鸡价格环比上涨,行业盈利能力环比改善 .......................................................... 4
2、 11 月黄羽及白羽鸡补栏量收缩,种鸡存栏量均环比减少 ........................................................ 6
2.1、 11 月黄羽鸡父母代及商品代鸡苗补栏环比下降 ..................................................................................................... 6
2.2、 11 月白羽鸡补栏环比增加,鸡苗均价环比下跌,种鸡存栏居高 ......................................................................... 7
3、 11 月白羽肉鸡苗销售均价环比上涨,蛋鸡苗均价环比上涨 ............................................................ 8
4、 11 月鸡肉销量、收入环比下降,销售均价环比变动不一 ........................................................................ 10
5、 11 月黄羽鸡销量、收入环比下降,均价环比变动不一 ......................................................................... 10
6、 风险提示 .............................................................................................................................................. 12