5299 篇
13868 篇
408774 篇
16079 篇
9269 篇
3869 篇
6464 篇
1238 篇
72401 篇
37108 篇
12060 篇
1619 篇
2821 篇
3387 篇
640 篇
1229 篇
1965 篇
4866 篇
3821 篇
5293 篇
钢铁行业:12月钢材毛利持续下跌,铁矿石价格上涨-月报
钢材价格:12月Myspic钢材价格指数跌3.54%。Myspic长材和扁平材价格指数月跌幅分别为-6.10%和-0.22%。12月29日,螺纹期货主力合约收盘价3794元/吨,月涨跌幅-4.2%;螺纹现货4320元/吨,月涨跌幅-10.0%。热卷期货主力合约收盘3846元/吨,月涨跌幅-3.1%;热卷现货4230元/吨,月涨跌幅0.7%。
1. 钢材价格: 12 月钢材现货、期货价格下跌........ 6
1.1 现货价格: 12 月 Myspic 钢价指数下跌 3.54%,板材、长材均下跌.... 6
1.2 期货价格:螺纹和热卷期货主力合约月涨跌幅分别为-4.2%和-3.1%...... 7
2. 成本价格: 12 月铁矿石价格上涨、冶金焦价格上涨...... 8
2.1 铁矿石: 12 月 MyIpic 矿价指数上涨 6.7%,铁矿石期货上涨 1.9%..... 8
2.2 原燃料: 12 月唐山冶金焦价格上涨 30.6%,焦炭主力期货下跌 8.2%.. 9
2.3 12 月唐山废钢价格上涨 10.0%,海运费价格指数 BDI 下跌 16.0%...... 9
3. 盈利情况:钢材毛利下降,钢企盈利面持平......10
3.1 钢材毛利: 12 月钢材毛利下降......10
3.2 盈利面: 12 月全国钢企盈利面占比为 85.28%........12
4. 产量供给: 12 月粗钢产量同比降 0.25%.......12
4.1 产量: 12 月全国粗钢产量同比降 0.25%,日均产量环比降 1.91%....12
4.2 开工率: 12 月全国高炉开工率下降至 62.57%.....13
5. 库存水平: 12 月钢材社会库存环比下降 4.9%.........14
5.1 钢企库存: 12 月末重点钢企钢材库存环比升 1.75%,同比降 3.09%....14
5.2 社会库存: 12 月长材库存下降 2.5%,板材库存下降 7.6%.......14
5.3 矿石库存: 12 月末港口铁矿石库存环比升 1.83%,同比升 5.99%.....15
6. 进出口量: 12 月钢材出口量环比升 6.0%,同比降 27.3%.....15
7. 下游需求: 12 月房产投资增速下降,汽车产量环比下降.......16
7.1 房地产: 12 月商品房销售增速上升,地产投资累计增速降至 7.0%....16
7.2 基建固投: 12 月基建投资累计增速 14.9%,固投增速 7.2%.....16
7.3 汽车: 12 月汽车产量同比下降 0.7%,环比下降 1.3%....17
8. 行业景气: 12 月钢铁行业 PMI 指数 50.2%,下降 2.9pct......17
9. 股票行情: 12 月钢铁指数下降 7.44%......19
10. 投资建议:毛利进一步压缩,现货价格仍在寻底之中.......20