5379 篇
13902 篇
477807 篇
16280 篇
11761 篇
3926 篇
6532 篇
1251 篇
75590 篇
37740 篇
12156 篇
1656 篇
2859 篇
3418 篇
641 篇
1240 篇
1973 篇
4916 篇
3871 篇
5467 篇
港口行业:10月下旬枢纽港吞吐量同比_5%,北方港口煤炭吞吐量增速转正-专题报告
10 月下旬,沿海主要枢纽港口货物吞吐量同比增长4.8%,其中外贸货 物吞吐量同比增长3.0%。八大枢纽港集装箱吞吐量同比减少0.6%,其 中外贸箱吞吐量同比减少0.8%,内贸箱同比减少0.1%。
1. 10 月下旬港口数据 .................................................................................................................... 5
1.1. 10 月下旬沿海主要枢纽港口货物吞吐量同比+4.8% ................................................................................................. 5
1.2. 10 月下旬八大枢纽港口集装箱吞吐量同比-0.6% ...................................................................................................... 5
1.3. 10 月下旬原油、铁矿石、煤炭吞吐量同比均实现增长 ............................................................................................ 6
2. 9 月全月港口数据 ..................................................................................................................... 9
2.1. 9 月份沿海主要港口货物吞吐量当月同比-1.5% ........................................................................................................ 9
2.2. 9 月份八大枢纽港口集装箱吞吐量同比-0.9% .......................................................................................................... 10
2.3. 9 月份原油、铁矿石及煤炭吞吐量同比降幅扩大 .................................................................................................... 10
2.4. 9 月份全国沿海港口累计集装箱吞吐量同比+8.9% ................................................................................................. 12
3. 10 月下旬航运运价指数........................................................................................................... 13
3.1. 10 月下旬波罗的海干散货指数(BDI)环比减少25.2% ........................................................................................ 13
3.2. 10 月下旬原油运输指数(BDTI)环比增长2.1% ................................................................................................... 14
3.3. 10 月下旬集装箱运价指数SCFI、CCFI 环比分别-0.7%、+0.2% ........................................................................... 14
4. 投资建议 ................................................................................................................................ 15
5. 风险提示 ................................................................................................................................ 15