5401 篇
13911 篇
478084 篇
16320 篇
11773 篇
3942 篇
6548 篇
1254 篇
75673 篇
37947 篇
12175 篇
1667 篇
2870 篇
3423 篇
641 篇
1241 篇
1980 篇
4924 篇
3888 篇
5493 篇
物业管理及服务行业:物业板块超额收益与开发关系几何?-深度报告
在“房住不炒+两集中”等调控环境下,地产开发公司资金压力凸显。房地产开发板块全部为流量业务,相比而言,物业管理板块业务除了流量,还包括基础物管、增值服务等存量业务。以碧桂园服务为例,开发的收入贡献比例不断降低,2020年已不足20%。因此需要理性看待开发承压对于物管公司的影响。2021 年4 月19 日,恒生公司推出“恒生物业服务及管理指数”。我们采取“恒生物业服务及管理指数”的编制方法,将指数拓展至2014 年6 月,以此,复盘过去8 年物管板块的历史行情。
1. 引言 .................................................................................................................................................................................... 5
1.1 物业板块行情的驱动因素.......................................................................................................................................... 5
1.2 地产行业政策调控与物业板块超额收益 .................................................................................................................... 5
2. 物业行业画像 ...................................................................................................................................................................... 6
2.1 四层梯队 业态多元化 ............................................................................................................................................... 6
2.2 物业板块上市公司里程碑.......................................................................................................................................... 9
3. 复盘2014 年至2021 年物业板块历史行情 ....................................................................................................................... 10
3.1 2014.6-2015.4 彩生活拉开物管公司上市序幕 .......................................................................................................... 11
3.2 2015.4-2018.2 持平恒生指数 .................................................................................................................................. 12
3.3 2018.3-2020.2 碧桂园服务引领住宅物业高潮 ......................................................................................................... 15
3.4 2020.3-2021.10 华润万象引领商业物业 .................................................................................................................. 16
4. 复盘地产行业政策调控与物业板块超额收益 ..................................................................................................................... 19
4.1 2014.6-2016.9 放松调控 正向周期 ........................................................................................................................ 20
4.2 2016.10-2017.12 因城施策 整体负向周期 ............................................................................................................. 20
4.3 2017.12-2018.6 短暂政策平稳期 ............................................................................................................................ 21
4.4 2018.7-2018.12 “房住不炒”升级 负向周期 .............................................................................................................. 22
4.5 2019.1-2019.12 平稳周期....................................................................................................................................... 22
4.6 2020.1-2021.7 “新冠疫情”应对期 ............................................................................................................................ 23
4.7 2020.8-2021.10 “三条红线”叠加“两集中”负向周期 .................................................................................................. 24
5. 开发的收入贡献比例持续降低........................................................................................................................................... 25