5411 篇
13918 篇
478362 篇
16355 篇
11779 篇
3949 篇
6564 篇
1255 篇
75762 篇
38242 篇
12197 篇
1674 篇
2874 篇
3423 篇
642 篇
1242 篇
1980 篇
4930 篇
3896 篇
5520 篇
港口行业:11月下旬集装箱吞吐量维增,继续关注青岛港吞吐量韧性-专题报告
11 月下旬,沿海主要枢纽港口货物吞吐量同比小幅下降0.4%,其中外贸货物吞吐量同比下降3.4%。10 月全月,沿海主要港口货物吞吐量当月同比+6.0%,相比9 月吞吐量增速+5.8%提升0.2pct,增速略有加快。
1. 11 月下旬港口数据 ................................................................................................................... 5
1.1. 11 月下旬沿海主要枢纽港口货物吞吐量同比-0.4%................................................................... 5
1.2. 11 月下旬八大枢纽港口集装箱吞吐量同比+3.7% ............................................................. 5
1.3. 11 月下旬铁矿石、煤炭吞吐量继续维持正增长 .......................................................................... 6
2. 10 月全月港口数据 ................................................................................................................... 9
2.1. 10 月份沿海主要港口货物吞吐量当月同比+6.0% ................................................... 9
2.2. 10 月份八大枢纽港口集装箱吞吐量同比+11.1% ......................................................... 10
2.3. 10 月份液体散货及干散货吞吐量增速持续回落 ............................................................................... 10
2.4. 10 月份全国沿海港口当月货物吞吐量同比+6.0% ........................................................ 13
3. 11 月下旬航运运价指数 .......................................................................................................... 14
3.1. 11 月下旬波罗的海干散货指数(BDI)环比下跌6.9% ................................................... 14
3.2. 11 月下旬原油运输指数(BDTI)环比上涨4.6% ............................................................................... 15
3.3. 11 月下旬集装箱运价指数SCFI、CCFI 环比分别上涨5.7%、4.6% .................................... 15
4. 投资建议 ................................................................................................................................ 16
5. 风险提示 ................................................................................................................................ 16